Anwendungen in der Praxis
- Land- und Forstwirtschaft
- Obst- und Gemüsebau
- Zierpflanzenanbau
- Deich- und Böschungsbegrünung
- Landschaftsgestaltung
- Städteplanungen, Parkanlagen
- Rekultivierung von Bergbaurekultivierungsflächen und sonstigen Kippenböden
Aus der Listeratur und aus eigenen Kenntnissen ist wohl bekannt, dass VA Mycorrhiza bilden:
| Artischocke | Erbse | Kresse | Sellerie |
| Aubergine | Gurke | Kürbis | Spargel |
| Bohne | Karotte | Paprika | Spinat |
| Chicorée | Knoblauch | Radicchio | Tomate |
| Endivie | Kopfsalat | Radieschen | Tomatoes |
| Apfel | Erdnuss | Kirsche | Quitte |
| Aprikose | Esskastanie | Mandel | Stachelbeere |
| Birne | Heidelbeere | Melone | Weintrauben |
| Blaubeere | Himbeere | Nektarine | Walnuss |
| Brombeere | Holunder | Pfirsich | |
| Erdbeere | Johannisbeere | Pflaume | |
| Avocado | Kaktus | Olive | Tee |
| Banane | Kapstachelbeere | Ölpalme | Tabak |
| Bohne | Kichererbse | Passionsfrucht | Weintrauben |
| Dattelpalme | Kiwi | Papaya | Yam |
| Erbsen | Linse | Pfeffer | Yucca |
| Granatapfel | Litschi | Pistazie | Zitrusfrüchte |
| Kaffee | Mango | Reis | Zuckerrohr |
| Kakao | Maniok | Sorghum | |
| Kaki | Okra | Sternfrucht | |
| Baumwolle | Klee | Roggen | Topinambur |
| Gerste | Luzerne | Sojabohne | Weizen |
| Hafer | Mais | Sonnenblume | |
| Hirse | Öl/Faserlein | Sudan Grass | |
| Kartoffel | Reis | Tabak | |
| Gewürz- und Heilpflanzen, Sonderkulturen |
| Basilikum | Koriander | Pfefferminze | Thymian |
| Dill | Lavendel | Rosmarin | Zitronengras |
| Johanniskraut | Majoran | Schalotte | Zwiebel |
| Knoblauch | Oregano | Schnittlauch | |
| Agapanthus-Hybride | Cryptomeria spp. | Heliotropium arborescens | Potentilla fruticosa |
| Argyranthemum frutescens | Dictamnus alba | Hibiscus spp. | Phoenix canariensis |
| Asplendium nidus | Dieffenbachia maculata | Hydrangea spp. | Philodendron erubescens |
| Bambus | Erythrina spp. | Impatiens spp. | Rosa spp. |
| Begonia spp. | Euphorbia pulcherrima | Lilium spp. | Tagetes-Hybride |
| Camellia spp. | Ficus elastica | Lobelia erinus | Tropaeolum majus |
| Cissus antarctica | Ficus benjamina | Mimosa putida | Yucca spp. |
| Chlorophytum comosum | Fuchsia-Hybride | Monstera deliciosa | |
| Chrysanthemum spp. | Gardenia jasminoides | Passiflora spp. | |
| Coleus blumei | Geranium spp. | Primula spp. | |
| Acer ssp.(Ahorn) | Fraxinus ssp. (Esche) | Magnolia ssp. (Magnolie) | Salix ssp. (Weide) |
| Aesculus ssp. (Kastanie) | Ginkgo ssp. (Fächerblattbaum) | Malus ssp. (Apfelbaum) | Sophora ssp. (Schnurbaum) |
| Allanthus ssp. (Götterbaum ) | Gleditsia ssp. (Lederhülsenbaum) | Platanus ssp. (Platane) | Sorbus ssp. (Eberesche) |
| Ameliancher ssp. (Felsenbirne ) | Juglans ssp. (Walnussbaum) | Prunus ssp. (Kirsche) | Tilia ssp. (Linde) |
| Catalpa ssp. (Trompetenbaum) | Koelreuteria ssp. (Blasenbaum) | Pterocarya ssp. (Flügelnuss) | Taxus ssp. (Eibe) |
| Chamaecyparis ssp. (Scheinzypresse) | Liquidamber ssp. (Amberbaum) | Pyrus ssp. (Birne) | Thuja ssp. (Lebensbaum) |
| Crataegus ssp. (Weiß/Rotdorn) | Liriodendron ssp. (Tulpenbaum) | Robinia ssp. (Schein-Akazie) | Ulmus ssp. (Ulme) |
| Gräser, Rasen, Leguminosen |
| Alle Gräser (Gramineae) der gemäßigten und tropischen Breiten können eine Symbiose mit VAM Pilzen eingehen. |
| Alle kleeartige Futterpflanzen (Trifolium spp., Medicago ssp., Stylosanthus ssp., Pueraria ssp., etc.) der gemäßigten und tropischen Breiten können eine Symbiose mit VAM Pilzen eingehen. |